ZC3001
ZECEN
| Proyecto de prueba: | |
|---|---|
| Longitud de onda.: | |
| celda de flujo: | |
| Volumen de liquido: | |
| Resolución: | |
| Continuar: | |
| Repetibilidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DESCRIPCIÓN:
| Proyecto de prueba : | >70 |
| Longitud de onda: | 450.492.510.546.578.630nm |
| Celda de flujo : | 32uL, vidrio de cuarzo |
| Volumen de líquido : | 200-3000 ul |
| Resolución: | 0,001 Abs (pantalla), 0,0001 Abs (cálculo) |
| Continuar : | <1% |
| Repetibilidad: | <1% |
| Impresora: | Impresora interna sensible al calor , ancho de papel de 58 mm |
| Mostrar: | 240*64LCD |
| Comunicación de datos : | Cable serie RS-232 |
| Temperatura: | 10℃-30℃ mojado≤80% |
| Fuente de alimentación: | 220VAC士15% o 110VAC+15% |
| 50-60Hz 50w | |
| Dimensión: | 380 mm (largo) x 320 mm (ancho) 150 mm (alto) |
| Peso: | 5 kilos |


ZECEN Y SYSMEX:
