ZC3002B1
ZECEN
| Rango de absorbancia : | |
|---|---|
| Almacenamiento de fecha : | |
| Prueba: | |
| Reactivo: | |
| Idioma: | |
| Longitud de onda: | |
| Filtros: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DESCRIPCIÓN:
| Clasificación de instrumentos | Clase II |
| Tipo | Sistema de análisis bioquímico |
| Nombre de la marca | ZECEN |
| Número de modelo | ZC3002B1 |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre del producto | Analizador de química |
| Certificado | ISO9001ISO13485CE |
| Reactivo | Reactivo abierto |
| Idioma | inglés y chino |
| Longitud de onda | 5 filtros estándar |
| Filtros | 340.405.546.578.630 |
| Prueba | Cinético, dos puntos, punto final |
| Almacenamiento de fecha | ≥10000 |
| Material | Materiales electrónicos y plástico. |
| Rango de absorbancia | 0~4.500 abdominales |



ZECEN Y SYSMEX:
