ZC3002B
ZECEN
| Modo de prueba: | |
|---|---|
| Longitud de onda: | |
| Precisión de longitud de onda: | |
| celda de flujo: | |
| Incubadora: | |
| Volumen de muestra: | |
| Lámpara: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
DESCRIPCIÓN:
| Modo de prueba: | Punto final, dos puntos, cinético, turbidimetría y ABS |
| Longitud de onda: | 7 filtros estándar, 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, 1 posición libre |
| Precisión de longitud de onda: | ±2 nm, ancho ≤ 10 nm |
| Celda de flujo: | Vidrio de cuarzo de 32 uL, 10 mm |
| Incubadora: | 37 ℃, 30 ℃, 25 ℃, Precisión: ±0,1 ℃ |
| Volumen de muestra: | 0~3000 uL ( se recomienda ≥500 uL) |
| Lámpara: | Lámpara halógena Philips 6V 10W de larga duración |
| Idiomas: | Inglés, Francés, Español, Portugués, Indonesio, Ruso |
| Rango de absorbancia: | 0~4.500 abdominales |
| Precisión de absorbancia: | fuera de 0,0001 Abs, dentro de 0,00001 Abs |
| Continuar: | < 1% |
| CV de repetibilidad: | < 1% |
| Almacenamiento de datos: | ≥10000 |
| Curva de control de calidad: | SD、CV%、LJ curva de control de calidad para cada elemento de prueba |
| UPC: | Micro de alta velocidad serie ARM CPU |
| Impresora: | Impresora interna sensible al calor |
| Interfaz: | RS-232 |
| Ambiente de trabajo: | Temperatura 0℃ ~ 40℃, Humedad: ≤80% |
| Fuente de alimentación: | 100~240 VCA, 50-60 Hz, 100 VA |
| Dimensión: | 340(largo)*270(ancho)*160(alto) |
| Peso: | 5 kilogramos |



ZECEN Y SYSMEX:
